型号 参数 | BHC-1000IIB2 (100%外排) | BHC-1300IIB2 (100%外排) | BHC-1600IIB2 (100%外排) | |
潔淨等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | |||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | |||
生物安全櫃電源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
排風風機電源 | AC, 220V/50Hz | |||
氣流平衡生物防護 | 人员保护1~8×108CFU/ml (重复3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU/每次 | ||||
产品保护1~8×106CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落總數≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保护 1~8×104CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落總數≤2CFU/每次 | |||
功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | |||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規格及數量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規格及數量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||
出風方向 | 頂進、頂出 | |||
市場報價 | 68000 | 72000 | 78000 |
上一篇:通風櫃
下一篇:BHC-IIA2半排風型生物安全櫃
實驗室小型氣流粉碎機 平面磨床 高壓清洗機 立式混合機 當歸片生産 工業鋁型材 螺旋輸送機 南通彩妝培訓 軸向柱塞泵 佛像貼金 呼吸空氣壓縮機 南通裝飾公司 組合機床 全自動熱收縮包裝機 鋼球廠 南通婚紗攝影 南通辦公家具 無重力混合機 電動開窗器 真空吊具 柱塞泵廠家